Рекомендации по развитию источников финансирования охраны окружающей среды
ПРИЛОЖЕНИЕ З
Текущие затраты на охрану окружающей среды (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Всего | 67255 | 142655 | 162940 | 177298 | 183905 | 183655 |
в том числе: | ||||||
на охрану и рациональное использование водных ресурсов | 40263 | 84895 | 93023 | 104814 | 103490 | 112840 |
на охрану атмосферного воздуха | 17458 | 33751 | 40593 | 41854 | 43393 | 32911 |
на охрану окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления | 7767 | 19954 | 24049 | 25073 | 30507 | 30531 |
на рекультивацию земель | 1767 | 4055 | 5275 | 5557 | 6515 | 7373 |
). Без средств, выплаченных другим предприятиям (организациям) за прием и очистку сточных вод, за прием, хранение и уничтожение отходов. 2008, 2009 гг. без амортизационных отчислений.
ПРИЛОЖЕНИЕ И
Текущие затраты на охрану окружающей среды по субъектам Российской федерации в 2009 г. (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
Всего | из них на | |||||
охрану и рациональное использование водных ресурсов | Охрану атмосферного воздуха | охрану земли от загрязнения отходами производства и потребления | ||||
Российская Федерация | 183655 | 112840 | 32911 | 30531 | ||
Центральный федеральный округ | 33701 | 23618 | 5471 | 4258 | ||
Белгородская область | 2850 | 1780 | 701 | 341 | ||
Брянская область | 283 | 231 | 36 | 13 | ||
Владимирская область | 934 | 735 | 68 | 89 | ||
Воронежская область | 1845 | 975 | 587 | 252 | ||
Ивановская область | 278 | 224 | 16 | 22 | ||
Калужская область | 140 | 88 | 24 | 23 | ||
Костромская область | 243 | 185 | 30 | 23 | ||
Курская область | 956 | 647 | 108 | 184 | ||
Липецкая область | 2748 | 1628 | 1036 | 78 | ||
Московская область | 4709 | 3056 | 898 | 623 | ||
Орловская область | 295 | 252 | 20 | 14 | ||
Рязанская область | 1068 | 862 | 158 | 43 | ||
Смоленская область | 402 | 273 | 22 | 102 | ||
Тамбовская область | 422 | 292 | 74 | 57 | ||
Тверская область | 641 | 330 | 235 | 66 | ||
Тульская область | 1410 | 1025 | 166 | 183 | ||
Ярославская область | 2466 | 1418 | 932 | 116 | ||
г. Москва | 12010 | 9618 | 362 | 2031 | ||
Северо-Западный федеральный округ | 21391 | 13088 | 4152 | 3770 | ||
Республика Карелия | 1461 | 963 | 117 | 380 | ||
Республика Коми | 2090 | 798 | 226 | 881 | ||
Архангельская область | 3986 | 1672 | 1996 | 202 | ||
в том числе Ненецкий автономный округ | 251 | 66 | 23 | 67 | ||
Вологодская область | 1426 | 838 | 262 | 317 | ||
Калининградская область | 256 | 226 | 18 | 11 | ||
Ленинградская область | 2590 | 1679 | 340 | 507 | ||
Мурманская область | 2957 | 1478 | 887 | 592 | ||
Новгородская область | 692 | 427 | 98 | 163 | ||
Псковская область | 216 | 173 | 15 | 28 | ||
г. Санкт-Петербург | 5717 | 4834 | 193 | 689 | ||
Южный федеральный округ | 12261 | 8886 | 1889 | 1301 | ||
Республика Адыгея | 3,1 | 0,6 | 1,5 | 0,8 | ||
Республика Дагестан | 253 | 28 | 45 | 163 | ||
Республика Ингушетия | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 84 | 76 | 5,4 | 2,0 | ||
Республика Калмыкия | 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 199 | 58 | 91 | 49 | ||
Республика Северная Осетия - Алания | 62 | 23 | 15 | 23 | ||
Чеченская Республика | 31 | - | 0,1 | - | ||
Краснодарский край | 4034 | 3489 | 362 | 148 | ||
Ставропольский край | 1760 | 1209 | 342 | 170 | ||
Астраханская область | 694 | 270 | 324 | 97 | ||
Волгоградская область | 2683 | 1932 | 371 | 329 | ||
Ростовская область | 2455 | 1799 | 331 | 318 | ||
Приволжский федеральный округ | 40512 | 27060 | 7145 | 5604 | ||
Республика Башкортостан | 9053 | 7027 | 1088 | 866 | ||
Республика Марий Эл | 409 | 283 | 18 | 105 | ||
Республика Мордовия | 292 | 87 | 194 | 4,9 | ||
Республика Татарстан | 7516 | 4949 | 840 | 1527 | ||
Удмуртская Республика | 1491 | 1194 | 189 | 84 | ||
Чувашская Республика | 711 | 528 | 89 | 88 | ||
Пермский край | 4828 | 2051 | 1377 | 1324 | ||
Кировская область | 1095 | 669 | 370 | 54 | ||
Нижегородская область | 2875 | 2354 | 263 | 256 | ||
Оренбургская область | 3795 | 1762 | 1502 | 469 | ||
Пензенская область | 328 | 216 | 31 | 79 | ||
Самарская область | 5311 | 3754 | 822 | 534 | ||
Саратовская область | 1816 | 1374 | 273 | 140 | ||
Ульяновская область | 990 | 811 | 91 | 74 | ||
Уральский федеральный округ | 38838 | 23956 | 6293 | 4471 | ||
Курганская область | 678 | 446 | 42 | 183 | ||
Свердловская область | 8338 | 4203 | 2934 | 1092 | ||
Тюменская область | 24170 | 16344 | 1665 | 2633 | ||
в том числе: | ||||||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 20082 | 13861 | 1271 | 1855 | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 3170 | 1728 | 329 | 691 | ||
Челябинская область | 5652 | 2964 | 1651 | 563 | ||
Сибирский федеральный округ | 30538 | 12145 | 7228 | 10291 | ||
Республика Алтай | 18 | 16 | 0,3 | 1,4 | ||
Республика Бурятия | 494 | 384 | 74 | 34 | ||
Республика Тыва | 33 | 26 | 0,8 | 3,1 | ||
Республика Хакасия | 259 | 129 | 42 | 84 | ||
Алтайский край | 694 | 551 | 86 | 54 | ||
Забайкальский край | 495 | 219 | 53 | 146 | ||
Красноярский край | 14283 | 2535 | 3814 | 7796 | ||
Иркутская область | 4551 | 3035 | 1160 | 252 | ||
Кемеровская область | 4812 | 1976 | 1347 | 1199 | ||
Новосибирская область | 1623 | 1301 | 186 | 53 | ||
Омская область | 2014 | 1364 | 348 | 225 | ||
Томская область | 1261 | 608 | 118 | 444 | ||
Дальневосточный федеральный округ | 6415 | 4088 | 734 | 837 | ||
Республика Саха (Якутия) | 2521 | 1581 | 356 | 409 | ||
Камчатский край | 117 | 74 | 6,5 | 34 | ||
Приморский край | 815 | 576 | 65 | 122 | ||
Хабаровский край | 1217 | 976 | 144 | 61 | ||
Амурская область | 226 | 148 | 28 | 24 | ||
Магаданская область | 209 | 85 | 46 | 53 | ||
Сахалинская область | 1187 | 553 | 84 | 117 | ||
Еврейская автономная область | 81 | 73 | 2,1 | 3,5 | ||
Чукотский автономный округ | 42 | 22 | 3,2 | 12 | ||
Другие статьи
Природопользование и экология Мордовии Современная Республика Мордовия-территория с резкими природными различиями и обилием природных границ, усиливающим контрастность ландшафтов. Это накладывает заметный отпечаток на специфику хозяйства и экологическую ситуацию. Благодаря проводимой экологической политике ...