Рекомендации по развитию источников финансирования охраны окружающей среды
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 1)
). Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами; с 2005 г. - без НДС.
). Включает инвестиции в основной капитал на строительство установок (производств) для утилизации и переработки отходов производства, предприятий и полигонов по утилизации, обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных, бытовых и иных отходов.
). К другим мероприятиям относятся: охрана и рациональное использование лесных ресурсов, охрана и воспроизводство рыбных запасов, организация заповедников и других природоохранных территорий, охрана недр и рациональное использование минеральных ресурсов, охрана и воспроизводство диких зверей и птиц.
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, по источникам финансирования в 2009 г.1) (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
| Использовано инвестиций - всего | в том числе за счет средств | ||||
| федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | собственных средств предприятий | Других источников | ||
| Всего | 81914,2 | 9155,9 | 9839,1 | 61817,8 | 1101,4 |
| из них на: | |||||
| охрану и рациональное использование водных ресурсов | 39219,6 | 4843,2 | 7801,5 | 26038,4 | 536,5 |
| охрану атмосферного воздуха | 23241,8 | 113,8 | 24,3 | 23085,2 | 18,5 |
| охрану и рациональное использование земель | 11044,9 | 3567,0 | 1383,8 | 5621,9 | 472,2 |
). Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, по субъектам Российской Федерации в 2009 г.1) (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
| Всего | из них на | |||
| охрану и рациональное использование водных ресурсов | охрану атмосферного воздуха | охрану и рациональное использование земель | ||
| Российская Федерация | 81914,2 | 39219,6 | 23241,8 | 11044,9 |
| Центральный федеральный округ | 15161,2 | 8141,3 | 4863,8 | 1021,4 |
| Белгородская область | 429,2 | 218,3 | 37,7 | 18,1 |
| Брянская область | - | - | - | - |
| Владимирская область | 27,2 | 24,0 | 0,4 | 2,9 |
| Воронежская область | 548,0 | 281,1 | 2,5 | 2,8 |
| Ивановская область | 28,7 | 2,4 | - | 26,0 |
| Калужская область | 292,9 | 172,7 | 81,6 | 0,5 |
| Костромская область | 21,8 | 1,3 | 2,5 | 6,4 |
| Курская область | 26,8 | 26,8 | - | - |
| Липецкая область | 3900,6 | 103,6 | 3767,3 | - |
| Московская область | 156,7 | 57,4 | 92,5 | 4,6 |
| Орловская область | 20,8 | 14,8 | - | - |
| Рязанская область | 133,1 | 69,1 | 45,9 | 15,9 |
| Смоленская область | 125,5 | 77,0 | - | 25,8 |
| Тамбовская область | 373,4 | 60,2 | 88,3 | 11,4 |
| Тверская область | 2478,3 | 2106,4 | 0,08 | - |
| Тульская область | 887,5 | 142,0 | 727,9 | 0,03 |
| Ярославская область | 992,7 | 71,3 | 12,0 | 907,1 |
| г. Москва | 4718,1 | 4713,0 | 5,1 | - |
| Северо-Западный федеральный округ | 15132,2 | 9016,9 | 4906,7 | 1167,1 |
| Республика Карелия | 453,0 | 31,2 | 415,1 | - |
| Республика Коми | 4255,0 | 803,3 | 3420,0 | 24,8 |
| Архангельская область | 889,3 | 725,6 | 109,2 | 51,9 |
| в том числе Ненецкий автономный округ | 39,7 | 7,1 | 0,3 | 30,0 |
| Вологодская область | 1408,8 | 215,7 | 592,7 | 600,5 |
| Калининградская область | 697,3 | 452,4 | 92,7 | 152,2 |
| Ленинградская область | 945,1 | 894,9 | 40,5 | 9,4 |
| Мурманская область | 797,4 | 254,7 | 199,0 | 318,8 |
| Новгородская область | 110,2 | 100,5 | - | 9,7 |
| Псковская область | 33,4 | 11,6 | 21,8 | - |
| г. Санкт-Петербург | 5542,8 | 5527,0 | 15,8 | - |
| Южный федеральный округ | 4222,1 | 1956,6 | 277,0 | 1895,2 |
| Республика Адыгея | 422,3 | 137,1 | - | 285,1 |
| Республика Дагестан | 274,9 | 204,1 | - | 70,9 |
| Республика Ингушетия | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 162,1 | - | - | 162,1 |
| Республика Калмыкия | 36,8 | - | - | 2,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 25,3 | 15,4 | 9,6 | 0,4 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 449,0 | 120,7 | 75,1 | 244,0 |
| Чеченская Республика | 207,2 | 136,4 | 0,08 | 70,1 |
| Краснодарский край | 683,5 | 555,8 | 112,2 | 4,1 |
| Ставропольский край | 446,6 | 203,9 | 1,2 | 231,3 |
| Астраханская область | 746,1 | 36,6 | 31,6 | 654,6 |
| Волгоградская область | 338,4 | 210,2 | 37,2 | 88,1 |
| Ростовская область | 429,9 | 336,4 | 10,1 | 82,7 |
| Приволжский федеральный округ | 13408,8 | 8218,2 | 1880,8 | 2685,2 |
| Республика Башкортостан | 2077,2 | 1289,5 | 23,3 | 667,4 |
| Республика Марий Эл | 30,9 | 5,1 | - | 25,8 |
| Республика Мордовия | 286,8 | 186,4 | - | 92,5 |
| Республика Татарстан | 3856,1 | 3401,1 | 286,1 | 122,1 |
| Удмуртская Республика | 403,3 | 270,8 | 59,7 | 11,7 |
| Чувашская Республика | 163,7 | 154,5 | 0,3 | 0,2 |
| Пермский край | 2572,1 | 1107,9 | 783,7 | 334,5 |
| Кировская область | 181,0 | 156,5 | 12,0 | 0,3 |
| Нижегородская область | 396,3 | 307,9 | 19,1 | 65,5 |
| Оренбургская область | 1306,8 | 705,4 | 251,3 | 345,4 |
| Пензенская область | 37,1 | 2,0 | - | 30,2 |
| Самарская область | 1248,9 | 404,8 | 378,3 | 449,3 |
| Саратовская область | 637,7 | 83,1 | - | 539,3 |
| Ульяновская область | 211,1 | 143,2 | 67,0 | 0,9 |
| Уральский федеральный округ | 13824,0 | 4153,9 | 5428,6 | 1036,6 |
| Курганская область | 623,1 | 497,9 | 50,6 | 73,4 |
| Свердловская область | 3853,6 | 1170,1 | 2507,2 | 137,9 |
| Тюменская область | 6681,4 | 1267,9 | 1501,2 | 823,1 |
| в том числе: | ||||
| Ханты-Мансийский автономный округ | 2592,2 | 323,6 | 1465,0 | 435,4 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 3941,9 | 862,2 | - | 361,8 |
| Челябинская область | 2665,8 | 1218,0 | 1369,6 | 2,2 |
| Сибирский федеральный округ | 9438,9 | 4562,7 | 1398,1 | 1239,6 |
| Республика Алтай | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 277,4 | 144,4 | 0,4 | 8,3 |
| Республика Тыва | 158,5 | 59,1 | - | 99,4 |
| Республика Хакасия | 109,3 | 93,7 | 0,8 | 0,6 |
| Алтайский край | 103,1 | 88,6 | - | 13,8 |
| Забайкальский край | 268,7 | 48,7 | 0,7 | 197,1 |
| Красноярский край | 3162,9 | 1365,9 | 568,6 | 166,3 |
| Иркутская область | 1031,8 | 200,0 | 409,6 | 398,7 |
| Кемеровская область | 1076,8 | 658,8 | 87,3 | 13,3 |
| Новосибирская область | 956,0 | 433,1 | 183,0 | 164,2 |
| Омская область | 1075,5 | 895,4 | 145,1 | 29,6 |
| Томская область | 1218,9 | 574,9 | 2,6 | 148,5 |
| Дальневосточный федеральный округ | 10726,9 | 3170,1 | 4486,8 | 1999,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 5458,6 | 919,7 | 4105,8 | 186,9 |
| Камчатский край | 24,5 | 19,3 | - | - |
| Приморский край | 1104,8 | 945,5 | 4,7 | 49,6 |
| Хабаровский край | 927,7 | 404,6 | 12,5 | 209,2 |
| Амурская область | 595,7 | 300,6 | - | 239,6 |
| Магаданская область | 157,6 | 108,2 | 0,5 | 37,0 |
| Сахалинская область | 2382,1 | 472,1 | 363,2 | 1211,0 |
| Еврейская автономная область | 75,8 | - | - | 66,4 |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - |
Другие статьи
Развитие механизма общественного участия в принятии экологически значимых решений Актуальность темы исследования. Декларация Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро,1992) указывает, что экологические вопросы решаются наиболее эффективным образом при участии всех заинтересованных граждан, а отправной точкой осуществления страт ...