Рекомендации по развитию источников финансирования охраны окружающей среды
ПРИЛОЖЕНИЕ М
Текущие затраты на охрану атмосферного воздуха по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Всего | 33751 | 40593 | 41854 | 43393 | 32911 |
из них по видам экономической деятельности: | |||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 35 | 54 | 61 | 124 | 79 |
добыча полезных ископаемых | 9493 | 14415 | 11169 | 10984 | 3634 |
в том числе: | |||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 8837 | 13439 | 10053 | 9642 | 2386 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 656 | 976 | 1116 | 1342 | 1247 |
обрабатывающие производства | 21134 | 22570 | 25991 | 27970 | 24898 |
из них: | |||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 219 | 322 | 304 | 411 | 330 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 120 | 112 | 186 | 147 | 115 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 531 | 674 | 636 | 2044 | 2292 |
производство кокса и нефтепродуктов | 3530 | 3512 | 4033 | 3565 | 3328 |
химическое производство | 3492 | 3737 | 4234 | 4607 | 4340 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 1070 | 1159 | 1776 | 1871 | 1183 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 10242 | 10882 | 12375 | 12967 | 11100 |
из него металлургическое производство | 10035 | 10712 | 12179 | 12661 | 10923 |
производство транспортных средств и оборудования | 447 | 494 | 553 | 591 | 621 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2127 | 2462 | 2837 | 2928 | 2775 |
в том числе: производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 2078 | 2419 | 2798 | 2824 | 2716 |
сбор, очистка и распределение воды | 49 | 43 | 39 | 104 | 59 |
транспорт и связь | 409 | 462 | 734 | 571 | 576 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 29 | 35 | 41 | 56 | 78 |
Другие статьи
Анализ карбоновых кислот в воздухе Карбоновые кислоты С1 - С3 относятся к веществам общетоксического действия, широко распространены в природе, являются антропогенными загрязнителями окружающей среды в химической, кожевенной, текстильной, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности. Содержание их паров ...