Рекомендации по развитию источников финансирования охраны окружающей среды
). Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, по видам экономической деятельности в 2009 г1) (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
Всего | из них на | |||
охрану и рациональное использование водных ресурсов | Охрану атмосферного воздуха | охрану и рациональное использование земель | ||
Всего | 81914,2 | 39219,6 | 23241,8 | 11044,9 |
из них по видам экономической деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 456,9 | 16,1 | 5,1 | 390,2 |
добыча полезных ископаемых | 18552,9 | 4461,4 | 6150,6 | 3541,6 |
в том числе: | ||||
добыча топливно- энергетических полезных ископаемых | 16479,3 | 3221,1 | 6138,5 | 2949,4 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 2073,6 | 1240,3 | 12,1 | 592,2 |
обрабатывающие производства | 27577,9 | 8018,4 | 16091,0 | 1440,4 |
из них: | ||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 738,5 | 349,8 | 155,7 | 0,4 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 14,8 | 11,6 | 3,0 | - |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 5333,0 | 1373,6 | 3927,2 | 29,7 |
производство кокса и нефтепродуктов | 3777,2 | 2142,9 | 789,4 | 148,2 |
химическое производство | 4585,9 | 1018,5 | 1789,9 | 1164,8 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 383,2 | 35,1 | 343,3 | 4,8 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 11904,8 | 2695,1 | 8868,4 | 82,3 |
из него металлургическое производство | 11903,4 | 2694,2 | 8868,2 | 81,9 |
производство транспортных средств и оборудования | 227,9 | 117,2 | 95,8 | 6,4 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 17025,5 | 15514,2 | 675,1 | 361,8 |
в том числе: | ||||
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 4855,5 | 3363,2 | 672,8 | 361,8 |
сбор, очистка и распределение воды | 12170,0 | 12151,0 | 2,3 | - |
транспорт и связь | 1412,0 | 1048,2 | 54,3 | 288,2 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 469,0 | 201,1 | - | 5,5 |
Другие статьи
Природные объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Азии В настоящее время сохранение уникальных природных территорий является достаточно актуальной проблемой для всего мирового сообщества. Она связана с ежегодным уменьшением площади девственных лесов, разрушением уникальных экосистем, загрязнением пресных водоёмов, качество ...