Характеристика предприятия как источника образования загрязнённых сточных вод
Расчет водопотребления и водоотведения цеха:
7. Расчет водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды сотрудников предприятия:
, м3/год,
, м3/сутки,
, м3/год, м3/сутки
где:
n | - | Количество персонала в данном цехе, чел. |
q | - | Удельный норматив водопотребления на 1 человека, л/чел.*смену. |
k | - | Количество смен в сутки, шт. |
l | - | Количество рабочих дней в году, шт. Значения n, q, k, l приведены в табл. 7. |
Безвозвратные потери принимаются 10%.
Qб =400 1000 = 7200 м3/год = 20 м3/сутки
8. Расчет водопотребления и водоотведения производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся в результате производственной деятельности и от обслуживания оборудования и помещений:
, м3/год,
, м3/сутки,
, м3/год, м3/сутки,
где:
N | - | Производительность предприятия, т/год. |
q 1 q2 q3 | - - - | среднегодовой расход воды на ед. продукции для технологических нужд, м3/т. среднегодовой расход воды на ед. продукции для хозяйственно-бытовых нужд, м3/т. Среднегодовой расход воды на ед. продукции для оборотной воды м3/т. |
σ | - | Технологические потери воды на ед. продукции, м3/т |
l | - | Количество рабочих дней в году, шт. |
Значения N, q1,2,3, σ, l приведены в табл. 7.
Qпр. = 380 6 = 2280 м3/год = 6,33 м3/сутки
Qпр.ст. = 2280 - 380 2,5= 1330 м3/год =3,7 м3/сутки
Qоборотная вода = q3N= 2,5 380 = 950 м3/год
Qоборуд =q2 N= 9,0 380 = 3420 м3/год
Сводная таблица водопотребления и водоотведения по цеху производства обуви.
Таблица 8
Расход | ||
м3/год | м3/сутки | |
Водопотребление на хоз-бытовые нужды работников предприятия | 7200 | 20,0 |
Оборотная вода | 950 | 2,63 |
Водопотребление на производственные нужды | 2280 | 6,33 |
Водопотребление на обслуживание оборудования и помещений | 3420 | 9,5 |
Всего водопотребление из ист. | 13850 | 38,47 |
Всего отведение хоз-бытовых сточных вод | 10620 | 29,5 |
Всего отведение производственных сточных вод | 1330 | 3,7 |
Другие статьи
Использование ГИС технологий для оценки загрязнения окружающей среды на примере г. Ялта На сегодняшний день особую тревогу вызывает антропогенное загрязнение атмосферы городов в результате постоянно увеличивающихся объемов выбросов автотранспорта и деятельности промышленных предприятий. Для эффективного управления качеством воздушной среды города необход ...