Характеристика предприятия как источника образования загрязнённых сточных вод
Расчет водопотребления и водоотведения цеха:
1. Расчет водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды сотрудников предприятия:
, м3/год,
, м3/сутки,
, м3/год, м3/сутки
где:
n | - | Количество персонала в данном цехе, чел. |
q | - | Удельный норматив водопотребления на 1 человека, л/чел.*смену. |
k | - | Количество смен в сутки, шт. |
l | - | Количество рабочих дней в году, шт. |
Безвозвратные потери принимаются 10%.
Qб = 250 = 4562, 5 м3/год = 12,5 м3/сутки
2. Расчет водопотребления и водоотведения производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся в результате производственной деятельности и от обслуживания оборудования и помещений:
, м3/год,
, м3/сутки,
, м3/год, м3/сутки,
где:
N | - | Производительность предприятия, т/год. |
q 1 q2 q3 | - - - | среднегодовой расход воды на ед. продукции для технологических нужд, м3/т. среднегодовой расход воды на ед. продукции для хозяйственно-бытовых нужд, м3/т. Среднегодовой расход воды на ед. продукции для оборотной воды м3/т. |
σ | - | Технологические потери воды на ед. продукции, м3/т |
l | - | Количество рабочих дней в году, шт. |
Значения N, q1,2,3, σ, l приведены в табл. 5.
Qпр. = 120 8,5 = 1020 м3/год = 2,8 м3/сутки
Qпр.ст. = 1020 - 120 7,5= 120 м3/год =0,33 м3/сутки
Qоборотная вода =q3N= 320,5 120 = 38460 м3/год
Qоборуд =q2N= 2 120 = 240 м3/год
Сводная таблица водопотребления и водоотведения по цеху производства искусственной кожи.
Таблица 6
Расход | ||
м3/год | м3/сутки | |
Водопотребление на хоз-бытовые нужды работников предприятия | 6480 | 18 |
Оборотная вода | 38460 | 106,8 |
Водопотребление на производственные нужды | 1020 | 2,8 |
Водопотребление на обслуживание оборудования и помещений | 240 | 0,67 |
Всего водопотребление из ист. | 7560 | 21,0 |
Всего отведение хоз-бытовых сточных вод | 6720 | 18,67 |
Всего отведение производственных сточных вод | 120 | 0,33 |
Другие статьи
Экология и культура На данный момент существуют сложности в определения понятия «экология». Термин впервые предложил немецкий биолог Эрнст Геккель в 1866 году в книге «Общая морфология организмов». Он определил экологию как науку об отношениях живых организмов и их сообществ между собой ...