Характеристика рыбохозяйственного предприятия
Из таблицы видно, что численность работников не изменилась, но изменилась структура трудовых ресурсов; так как постоянно механизируются производственные процессы, то предприятию понадобились люди со специальным образованием, которые умеют работать на современном оборудовании. От степени механизации зависит интенсивность рабочего времени.
Таблица 3. Размер и структура основных производственных фондов с/х назначения
Виды основных фондов | 2004 г. | 2005 г. | ||
наличие на конец года млн.руб. | структура % | наличие на конец года млн.руб. | структура % | |
Здания | 812 | 16,7 | 812 | 16,5 |
Сооружения | 3480 | 71,3 | 3480 | 70,5 |
Машины и оборудование | 290 | 6 | 319 | 6,5 |
Транспортные средства | 174 | 3,6 | 203 | 4,1 |
Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь | 116 | 2,4 | 116 | 2,4 |
Итого | 4872 | 100 | 4930 | 100 |
Из-за покупки машин и транспортных средств на 58 млн.руб. увеличилась доля последних на 1%, вследствии чего уменьшилась доля остальных производственных фондов в структуре.
Таблица 4. Основные экономические показатели развития рыбоводства.
Показатели | 2004 г. | 2005 г. | 2005 г. в % к 2004 г. |
Площадь водоёмов (всего), м? | 65500 | 11500 | 18 |
из них: | |||
- нагульных | 4200 | 4200 | 100 |
- выростных | 1000 | 1000 | 100 |
Продуктивность водоёмов: | |||
- нагульных, кг./м? | 6,43 | 7,14 | 111 |
- выростных, кг./м? | 6,8 | 7,5 | 110 |
Затраты труда чел.-час./ц.: | |||
- товарной рыбы | 59,26 | 56,67 | 95,6 |
- товарных годовиков | 235,29 | 226,67 | 96,3 |
- сеголетков | 333,33 | 300 | 90 |
Расход кормов на 1 ц. продукции, ц. | |||
- товарной рыбы | 1,11 | 1,1 | 99,1 |
- товарных годовиков | 0,88 | 0,93 | 105,7 |
- сеголетков | 0,72 | 0,7 | 97,2 |
Себестоимость 1 ц. продукции, тыс.руб. | |||
- товарной рыбы | 2462 | 2471 | 100,4 |
- товарных годовиков | 2901 | 2933 | 101,1 |
- сеголетков | 4111 | 4125 | 100,3 |
Уровень рентабельности производства товарной рыбы | 8,95 | 11,11 | 124,1 |
Другие статьи
Евростандарты двигателей Сегодня в Европе запрещена эксплуатация автомобилей, не удовлетворяющих нормам Евро-2 и запрещен выпуск автомобилей, количество вредных выбросов которых не удовлетворяет требованиям Евро-3. вро-4 (ЕN-590:2004) - самый передовой на сегодняшний день экологический станда ...