Расчет предельно допустимых сбросов. Параметры сброса сточных вод. Показатели качества воды в контрольных створах водного объекта
Приемником очищенных промливневых сточных вод ОАО "КМЗ" является р. Черная (таблица 7). Река Черная относится к водоемам 2 категории рыбохозяйственного назначения. Является левым притоком р. Тобол, впадает в него ниже г. Кургана на 688 км от устья. Общая длина реки 42 км, площадь водосбора 273 км2. Водовыпуск ОАО "КМЗ" расположен ниже озера Черное (Заозерный район) в 0,9 км выше автодорожного моста по пр. Голикова. На режим и качество воды р. Черная оказывают влияние промышленные стоки предприятий (таблица 8).
Таблица 7 - Гидравлическая характеристика приемника сточных вод
| Характеристика | Величина |
| Площадь водозабора, км2 | 273 |
| Длина реки до расчетного створа, км | 25,4 |
| Расстояние от устья, км | 16,6 |
| Минимальный летний расход воды 95%-ной обеспеченности, м3/с | 0,18 |
| Минимальный зимний расход воды 95%-ной обеспеченности, м3/с | 0,17 |
| Ширина русла, м | 64,0 |
| Глубина русла, м | 1,1 |
| Средняя скорость течения, м/с | 0,0026 |
| Коэффициент шероховатости открытого русла, полученный обратным путем из измеренного расхода воды и уклона водной поверхности | 2,3 |
| Коэффициент извилистости р. Черной на расчетном участке | 1,05 |
Таблица 8 - Химическая характеристика пром. воды р. Черная на водозаборе ОАО "КМЗ"
| Ингредиенты | Среднегодовая концентрация, мг/л |
| Взвешенные вещества | 7,8 |
| БПК-5 | 2,197 |
| Сухой остаток | 830 |
| Хлориды | 203,2 |
| Сульфаты | 180,9 |
| Цинк | 0,0 |
| Железо (общ.) | 0,532 |
| Железо (+2) | 0,20 |
| Хром (+3) | 0,0 |
| Хром (+6) | 0,0 |
| Нефтепродукты | 0,0 |
| Медь | 0,004 |
| Кадмий | 0,0 |
| Никель | 0,0 |
| Марганец | 0,032 |
| Фосфаты | 0,105 |
| Азот аммония | 0,219 |
| Нитрат-ион | 0,468 |
| Нитрит-ион | 0,006 |
| СПАВ | 0,092 |
| ХПК | 11,7 |
| Жесткость (мгэкв/л) | 8 |
Другие статьи
Основы государственного регулирования природопользования и охраны окружающей среды Необходимость государственного регулирования природопользования и охраны окружающей среды связана с обострением проблемы экологической безопасности. Процесс производственной деятельности, а также личное потребление сопровождается захламлением земель отходами потреблен ...