Выбросы предприятий телоэнергетики
выброс атмосфера загрязнение промышленный
График 1 по данным таблицы 1.
Таблица 2. Среднемесячные концентрации проб на пыль и CO.
Месяц | Срок отбора | Расстояние | Концентрация примесей | t’ воздуха | Ветер | ||
Пыль 01*10-1 | CO 04*1 | направление | скорость | ||||
Январь | 15 15 15 | 005 010 015 | 00.1 00.1 00.8 | 005 003 003 | -16 -16.2 -16.4 | 29 29 29 | 3,4 3,8 4,4 |
Март | 15 15 16 | 005 010 015 | 00.1 000 00.1 | 004 003 003 | +4.8 +5.1 +5.1 | 27 27 27 | 20 20 20 |
Апрель | 13 13 14 | 005 010 015 | 00.5 00.1 000 | 003 003 013 | +7.1 +7.1 +7.1 | 17 18 17 | 5.5 5.5 5.5 |
Июнь | 14 15 15 | 005 010 015 | 00.5 00.2 00.4 | 003 002 003 | +23.3 +24.0 +23.6 | 24 27 26 | 2.6 2.6 2.6 |
Июль | 15 15 16 | 005 010 015 | 00.9 00.4 00.6 | 002 003 003 | +29.7 +28.5 +31.0 | 17 16 27 | 20 2.2 2.5 |
Сентябрь | 14 15 14 | 005 010 015 | 00.6 00.4 00.5 | 004 003 004 | +18.0 +18.2 +21.8 | 27 26 26 | 3.6 30 30 |
Октябрь | 14 15 14 | 005 010 015 | 00.2 02.8 00.3 | 014 004 005 | +14.8 +14.8 +15 | 23 23 24 | 4.4 50 50 |
Ноябрь | 11 12 12 | 005 010 015 | 05.6 00.8 00.7 | 003 004 002 | -3.1 -1.4 -4.4 | 18 17 18 | 30 3.3 3.2 |
Декабрь | 13 14 14 | 005 010 015 | 00.2 00.2 00.2 | 004 003 004 | -10 -10 -13 | 20 13 18 | 3.2 3.5 3.2 |
Другие статьи
Энергосберегающие и энергоактивные здания Влияние энергетики на экономику можно смело отнести к числу определяющих факторов современного общественного развития. Энергетическая проблема представляет собой одну из ключевых технических, экономических и социальных проблем, стоящих сейчас перед человечеством. Обес ...