Выбросы предприятий телоэнергетики
Таблица 1. Среднемесячные концентрации проб на SO2 и NO2.
Месяц | Срок | Расстояние | Концентрация примесей, gср. мг/м3 | Температура воздуха | ветер | ||
SO2 02*10-3 | NO2 05*10-2 | направление | скорость | ||||
Январь | 13 14 15 | 005 010 015 | 0,130 0,170 0,180 | 0,04 0,06 0,05 | -19,3 -19,4 -19,5 | 21 21 21 | 03 03 03 |
Февраль | 13 14 14 | 005 010 015 | 0.350 0.400 0.430 | 0.05 0.07 0.06 | -16.5 -16.5 -16.5 | 22 22 22 | 04 04 04 |
Март | 13 14 16 | 005 010 015 | 0,002 0,092 0,111 | 0,10 0,08 0,07 | +4,8 -1,9 -1,9 | 27 27 27 | 02 02 02 |
Апрель | 13 14 15 | 005 010 015 | 0,001 0,097 0,042 | 0,13 0,11 0,11 | +7,1 +9,6 +9,6 | 17 15 14 | 06 05 05 |
Май | - 14 15 | 005 010 015 | - 0.210 0.370 | - 0.07 0.06 | - +12 +12 | - 19 19 | - 03 03 |
Июнь | 09 10 14 | 005 010 015 | 0,002 0,115 0,105 | 0,04 0,05 0,01 | +23,3 +19,6 +19,4 | 24 15 15 | 03 04 04 |
Июль | 10 15 16 | 005 010 015 | 0,024 0,132 0,109 | 0,06 0,06 0,09 | +29,7 +26,3 +27,5 | 17 17 23 | 02 04 04 |
Август | - 14 15 | 005 010 015 | - 0.210 0.370 | - 0.07 0.06 | - +12 +12 | - 19 19 | - 03 03 |
Сентябрь | 10 14 15 | 005 010 015 | 0,004 0,218 0,203 | 0,18 0,11 0,10 | +18,0 +21,1 +22,9 | 27 22 22 | 04 05 05 |
Октябрь | 12 14 15 | 005 010 015 | 0,013 0,233 0,264 | 0,70 0,13 0,33 | +14,8 +13,4 +19,0 | 23 23 23 | 04 05 05 |
Ноябрь | - 14 15 | 005 010 015 | - 0.210 0.370 | - 0.07 0.06 | - +12 +12 | - 19 19 | - 03 03 |
Декабрь | 10 11 14 | 005 010 015 | 0,015 0,136 0,134 | 0,10 0,08 0,08 | -10,0 -13,2 -14,7 | 20 10 12 | 03 03 03 |
Другие статьи
Экологическая безопасность транспортных потоков Человечество как биологический вид и социальная общность неразрывно связано с процессами, происходящими в окружающей среде, и во все возрастающих масштабах черпает из нее ресурсы, загрязняет отходами, продуктами жизнедеятельности. Все происходит в тончайшем слое «жизне ...