Разработанные и согласованные экологические нормативы
Таблица 8 - Результаты расчета фоновых концентраций химических веществ
|       Вещество или показатель химического состава речной воды  |        Фоновая концентрация,  |  
|       2. Сухой остаток  |        840,0  |  
|       3. Сульфаты  |        130,7  |  
|       4. Хлориды  |        131,9  |  
|       5. Фосфаты, мг/дм3  |        0,113  |  
|       6. Нефтепродукты  |        0,10  |  
|       7. БПК3, мг/дм3  |        3,10  |  
|       8. ПАВ  |        0,06  |  
|       9. Азот аммонийный, мг/дм  |        0,62  |  
|       10. Азот нитритный, мг/дм  |        0,055  |  
|       11. Азот нитратный, мг/дм  |        0,27  |  
Для получения объективной информации заводу предложили организовать совместный, локальный мониторинг оз. Осколково (200 м выше нынешнего сброса).
Ориентировочные фоновые концентрации воды выданы сроком на 1 год.
Протоколы анализа качества воды
Отбор пробы для анализа качества воды в озере Осколково проводится 4 раза в год, которые приведены в таблицах 9 - 12.
Таблица 9 - Результаты анализа проб, отобранных 31.03 09 г.
|       Загрязнители  |        Загрязнители  |  ||
|       Показатель  |        Концентрация, мг/л  |        Показатель  |        Концентрация, мг/л  |  
|       Взвешенные в-ва  |        41.0  |        Хлориды  |        143.0  |  
|       Сухой остаток  |        1180.0  |        Фосфаты ( по Р )  |        0.46  |  
|       Сульфаты  |        234.0  |        Нефтепродукты  |        0.835  |  
|       рН  |        -  |        Фенолы  |        -  |  
|       Нитраты (по 14)  |        0.3  |        ХПК  |        24.0  |  
|       Нитриты (по М)  |        0.026  |        АПАВ  |        0.115  |  
|       Аммоний солевой (по N)  |        6.0  |        БПК5  |        3.2  |  
Таблица 10 - Результаты анализа проб, отобранных 19.05.09 г.
|       Загрязнители  |        Загрязнители  |  ||
|       Показатель  |        Концентрация,мг/л  |        Показатель  |        Концентрация, мг/л  |  
|       Взвешенные в-ва  |        19.0  |        Хлориды  |        103.0  |  
|       Сухой остаток  |        1040.0  |        Фосфаты ( по Р )  |        0.47  |  
|       Сульфаты  |        129.0  |        Нефтепродукты  |        0.327  |  
|       рН  |        -  |        Фенолы  |        -  |  
|       Нитраты (по К)  |        0.32  |        ХПК  |        24.0  |  
|       Нитриты (по М)  |        0.023  |        АПАВ  |        0.115  |  
|       Аммоний солевой (по N)  |        0.478  |        БПК5  |        3.1  |  
Другие статьи
Экологическая безопасность транспортных потоков Человечество как биологический вид и социальная общность неразрывно связано с процессами, происходящими в окружающей среде, и во все возрастающих масштабах черпает из нее ресурсы, загрязняет отходами, продуктами жизнедеятельности. Все происходит в тончайшем слое «жизне ...