Содержание тяжелых металлов (Cd, Cu, Ni, Co, Pb и Zn) в дикорастущих и декоративных растениях при разном уровне их содержания в почве
Данные по содержанию Cd, Cu, Ni, Co, Pb и Zn в изученных сельскохозяйственных, дикорастущих и декоративных растениях при разном уровне загрязнения почвы данными металлами представлены в таблицах 9 и 10. В большинстве случаев с повышением содержания подвижной формы металлов в почве их содержание в растениях возрастает.
Таблица 10 Содержание Cd, Cu, Ni в растениях, мг/кг воздушно-сухой массы
Вариант | Cd | Cu | Ni | |||
Надземная часть | Корни | Надземная часть | Корни | Надземная часть | Корни | |
Амарант | ||||||
Контроль | 0,20 | 1,63 | 8,32 | 6,12 | 2,02 | 5,81 |
Контроль + 1 ПДК | 9,23 | 22,14 | 8,62 | 11,73 | 8,61 | 25,73 |
Контроль + 3 ПДК | 19,13 | 29,85 | 9,83 | 16,01 | 50,36 | 66,88 |
Контроль + 5 ПДК | 104,18 | 70,22 | 23,81 | 20,61 | 219,65 | 368,01 |
НСР05 | 7,82 | 6,39 | 0,31 | 4,01 | 5,93 | 12,41 |
Львиный зев | ||||||
Контроль | 0,10 | 2,03 | 12,13 | 13,74 | 1,82 | 4,33 |
Контроль + 1 ПДК | 1,32 | 11,41 | 5,31 | 10,50 | 5,92 | 5,27 |
Контроль + 3 ПДК | 2,71 | 25,84 | 7,32 | 12,81 | 33,74 | 33,13 |
Контроль + 5 ПДК | 103,98 | 67,91 | 19,41 | 28,21 | 103,52 | 115,73 |
НСР05 | 0,96 | 7,79 | 1,59 | 0,91 | 3,78 | 0,95 |
Другие статьи
Нейтрализация вредного воздействия карьеров и отвалов на окружающую среду Верхняя часть литосферы, которая непосредственно выступает как минеральная основа биосферы, в настоящее время подвергается все более возрастающему антропогенному воздействию. В эпоху бурного экономического развития, когда в процесс производства вовлечена практически в ...