Методы и средства контроля за состоянием воздушного бассейна
Воздействие, оказываемое на воздушный бассейн рассматриваемого района при проведении строительно-монтажных работ, будет заключаться, в основном, в поступлении в него вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах строительной техники и транспорта, а также выбросах, выделяющихся в воздушный бассейн при проведении сварочных работ и резке металла.
Таблица 5 - Источники выбросов вредных веществ, при проведении строительно-монтажных работ
Наименование | Наименование источника выброса | Технические характеристики | Количество часов работы | Количество |
Автокран | Передвижной источник | А/м. "Камаз" | 60 | 1 |
Самосвал | Передвижной источник | А/м. "Камаз" | 140 | 1 |
Миксер | Передвижной источник | А/м. "Камаз" | 50 | 1 |
Сварочный аппарат | Стационарный источник | ТД - 500 | 200 | 1 |
Электроды | Стационарный источник | АНО - 4 | 30 кг | |
Покрасочный пост | Стационарный источник | Нанесение кистью эмаль НЦ | 20 кг |
Таблица 6 - Выбросы вредных веществ при сварке и газорезке металлов
Вид работ | Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы, т/год |
Дизель-генератор | 0328 | Сажа | 0,00027445 |
0337 | Оксид углерода | 0,0005445 | |
0301 | Диоксид азота | 0,004944 | |
0330 | Сернистый ангидрид | 0,0005445 | |
2704 | Углеводороды | 0,00065945 | |
0703 | Бенз (а) пирен | 1,76 х 10-8 | |
Итого: 0,006966 | |||
Электродуговая сварка | 0123 | Оксид железа | 0,0001573 |
0143 | Марганец и его соединения | 0,0000166 | |
0301 | Диоксид азота | 0,000015 | |
0337 | Оксид углерода | 0,000133 | |
2908 | Пыль неорганическая SiO2 | 0,00041 | |
Итого: 0,00326 | |||
Газовая резка металла | 0123 | Оксид железа | 13,32 х 10-8 |
0143 | Марганец и его соединения | 18,00 х 10-8 | |
0301 | Диоксид азота | 19,2 х 10-8 | |
0337 | Оксид углерода | 19,02 х 10-8 | |
Итого: 69,54 х 10-8 |
Другие статьи
Обоснование нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу и мероприятия по их достижению Котельная установка представляет собой комплекс устройств, размещенных в специальных помещениях и служащих для преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию пара или горячей воды. Основными элементами котельной установки являются котел, топочное устро ...