Методы и средства контроля за состоянием воздушного бассейна
Таблица 7 - Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительно-монтажных работах
Код | Наименование вещества | Выбросы вещества, т/период |
0123 | Оксид железа | 0,0016 |
0143 | Марганец и его соединения | 0,00002 |
0142 | Спирт н-бутилов. | 0,003 |
2752 | Сольвент нафта | 0,003 |
2750 | Окрас. аэрозоль | 0,0375 |
2902 | Диоксид азота | 0,002 |
0301 | Углерод черный (сажа) | 0,024 |
0328 | Диоксид серы | 0,0009 |
0330 | Оксид серы | 0,004 |
0337 | Оксид углерода | 0,03 |
0703 | Бенз (а) пирен | 1,7 ∙ 10-8 |
2704 | Углеводороды | 0,008 |
2908 | Пыль неорганическая SiO2 | 0,0004 |
Итого: | 0,114420017 |
Перейти на страницу: 1 2
Другие статьи
Теоретические основы технологических процессов охраны окружающей среды Развитие цивилизации и современный научно-технический прогресс непосредственным образом связаны с природопользованием, т.е. с глобальным использованием природных ресурсов. Природопользование - отрасль материального производства и наука, решающие и исследующие пробл ...