Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии
Таблица 7.2.
План - график контроля за соблюдением нормативов выбросов на источниках выброса
Таблица 7.3.
План - график контроля за соблюдением нормативов выбросов по измерениям концентраций в атмосферном воздухе
Цех Номер источ- ника Контрольная точка Контролируемое вещество Концен- трация в атмо- сферном воздухе, Метеоусловия
Перио-
дичность
контроляКем осуществляется
контроль
Методика
проведения
контроля | |||||||||||||
но- мер | наиме- нование | но- мер | координаты, м | код | наимено- вание | направ ление ветра, град. | ско- рость, м/с | ||||||
X | Y | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | котельная | 1 | 1 | -150 | 300 | 0301 | азота диоксид | 0,05 | 90 | 2,97 | 1 раз в год | Лаборатория предприятия | Фотоколориметрический |
2 | котельная | 2 | 1 | -150 | 300 | 0301 | азота диоксид | 0,05 | 90 | 2,97 | 1 раз в год | Лаборатория предприятия | Фотоколориметрический |
1 | котельная | 1 | 2 | 150 | 500 | 0328 | углерод (сажа) | 0,326 | 135 | 2,97 | 1 раз в квартал | Лаборатория предприятия | Гравиметрический |
1 | котельная | 1 | 3 | 50 | 800 | 0330 | сера диоксид | 0,675 | 149 | 2,97 | 1 раз в квартал | Лаборатория предприятия | Фотоколориметрический |
1 | котельная | 1 | 1 | -150 | 300 | 0337 | углерод оксид | 0,2 | 90 | 2,97 | 1 раз в год | Лаборатория предприятия | Хроматографический |
2 | котельная | 2 | 1 | -150 | 300 | 0337 | углерод оксид | 0,2 | 90 | 2,97 | 1 раз в год | Лаборатория предприятия | Хроматографический |
1 | котельная | 1 | 2 | -150 | 500 | 2908 | пыль неоргани ческая | 3,1 | 135 | 2,97 | 1 раз в квартал | Лаборатория предприятия | Гравиметрический |
Другие статьи
Изучение фиторемедиационного потенциала амаранта и львиного зева для почв, загрязненных тяжелыми металлами Интенсификация промышленного и сельскохозяйственного производства, развитие транспорта и активизация добычи полезных ископаемых неизбежно приводят к загрязнению природных экосистем. При этом одним из основных объектов загрязнения является почва. В результате загрязнени ...