Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии
Цех | № источ ника | Выбрасываемое вещество | Перио-дичность контроля | Норматив выброса | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля | ||||||
номер | наиме- нование | код | наименование | г/с |
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | котельная | 1 | 0301 | азота диоксид | 1 раз в год | 3,560 | 208,4 | Лаборатория предприятия | Фотоколориметрический с применением раектива Грисса-Иллосвая | |||
2 | котельная | 2 | 0301 | азота диоксид | 1 раз в год | 1,644 | 148,3 | Лаборатория предприятия | Фотоколориметрический с применением раектива Грисса-Иллосвая | |||
1 | котельная | 1 | 0328 | углерод (сажа) | 1 раз в квартал | 15,092 | 883,6 | Лаборатория предприятия | Гравиметрический | |||
1 | котельная | 1 | 0330 | сера диоксид | 1 раз в квартал | 93,577 | 5478,4 | Лаборатория предприятия | Фотоколориметрический с применением тетрахлормеркурата | |||
1 | котельная | 1 | 0337 | углерод оксид | 1 раз в год | 16,917 | 990,4 | Лаборатория предприятия | Хроматографический | |||
2 | котельная | 2 | 0337 | углерод оксид | 1 раз в год | 4,349 | 392,4 | Лаборатория предприятия | Хроматографический | |||
1 | котельная | 1 | 2908 | пыль неорганическая | 1 раз в квартал | 85,979 | 5033,6 | Лаборатория предприятия | Гравиметрический | |||
Другие статьи
Усовершенствование локальной системы очистки сточных вод от нефтепродуктов и моющих средств и грунтов, загрязненных нефтепродуктами В системе транспортировки газа рассматривается проблема очистки площади управления аварийно-восстановительных работ. Причиной загрязнения грунтов и сточных вод являются промывные воды автомобильных хозяйств и автотранспорта. Концентрация различных нефтепродуктов и моющ ...