Расчет загрязнения атмосферного воздуха
ГВС
Темпе
ратура
ГВС,
°СКоординаты
источника, м | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 1 | 1 | 1 | труба | 40 | 1,2 | 17,081 | - | 150 | 350 | 300 | - | - |
1 | 1 | 2 | 1 | труба | 30 | 1,1 | 11,083 | - | 160 | 300 | 300 | - | - |
Продолжение табл. 4.3.
Ши- рина источ- ника, м | Коэф- т рель- ефа | Код при- меси | Мас- са вы- броса г/с | Код при- меси | Мас- са вы- броса г/с | Код при- меси | Мас- са вы- броса г/с | Код при- меси | Мас- са вы- броса г/с | Код при- меси | Мас- са вы- броса г/с |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- | 1 | 301 | 3,560 | 328 | 15,092 | 330 | 93,577 | 337 | 16,917 | 908 | 85,979 |
- | 1 | 301 | 1,644 | 337 | 4,349 |
Другие статьи
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды Значительный рост всех отраслей народного хозяйства требует перемещения большого количества грузов и пассажиров. Высокая маневренность, проходимость и приспособленность для работы в различных условиях делает автомобиль одним из основных средств перевозки грузов и пасса ...