Интегральная оценка степени содержания загрязняющих веществ
Таблица 2. 3. - Значения коэффициентов концентрации загрязняющих веществ в придорожной зоне на расстоянии 10 метров
|       Место отбора проб  |        Содержание загрязняющих веществ, мг/л и значения их Кi  |  ||||||||||
|       взвеш. вещест.  |        Сl  |        НS  |        SO4  |        НСО3  |        Мg  |        Са  |        NH4  |        Zn  |        ПХЗ  |        рН  |  |
|       Ул. Терешкова  |        0,1794  |        142  |        1,9975  |        2,21  |        85,095  |        23,2  |        29,33  |        2,736  |        0,0464  |        -  |        1,51  |  
|       фон  |        6,7  |        8,1  |        1,09  |        0,12  |        29,5  |        1  |        5  |        0,7  |        0,01  |        -  |        -  |  
|       Кi  |        0,026  |        17,53  |        1,83  |        18,41  |        2,88  |        23,2  |        5,86  |        3,90  |        4,64  |        78,27  |        -  |  
Таблица 2.4. - Значения коэффициентов концентрации загрязняющих веществ в придорожной зоне на расстоянии 15 метров
|       Место отбора проб  |        Содержание загрязняющих веществ, мг/л и значения их Кi  |  ||||||||||
|       взвеш. вещест.  |        Сl  |        НS  |        SO4  |        НСО3  |        Мg  |        Са  |        NH4  |        Zn  |        ПХЗ  |        рН  |  |
|       Ул. Терешкова  |        0,1886  |        102,95  |        4,4837  |        2,22  |        96,481  |        38  |        16,66  |        5,026  |        0,0418  |        -  |        0,36  |  
|       фон  |        6,7  |        8,1  |        1,09  |        0,12  |        29,5  |        1  |        5  |        0,7  |        0,01  |        -  |        -  |  
|       Кi  |        0,028  |        12,70  |        4,11  |        18,5  |        3,27  |        38  |        3,33  |        7,18  |        4,18  |        91,30  |        -  |  
Другие статьи
Экологические проблемы безопасности Тема контрольной работы «Экологические проблемы безопасности». Для рассмотрения данной темы необходимо раскрыть следующие вопросы: 1. Рассмотреть токсиканты окружающей среды. 2. Исследовать яды в пищевых продуктах. . Рассмотреть проблемы пи ...