Пожарная безопасность
Согласно НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» предприятие относится к категории Д.
Таблица 6.1 - Категории производственных помещений БОС Кармаскалинского ЛПУ МГ по взрывопожароопасности в соответствии с НПБ-105-03
Наименование производствен-ных помещений и установок | Категория произ-водствен-ных помещений в соответ-ствии с НПБ-105-03 | Степень огне-стойкости здания | Категория молние-защиты | Классификация помещений и наружних установок | |
Класс помеще-ний по взрыво-опасности | Категории, группы взрыво-опасных смесей | ||||
Насосная станция перекачки пром.сточных вод | Д | II | II | В-1г | IIAT3 |
Резервуары | Д | II | II | В-1а | IIAT3 |
Усреднитель | Д | II | II | В-1г | IIAT3 |
ПРО, ВРО, ТРО | Д | Не опасны | II | Не опасны | Норм. среда |
Станция биогенных добавок | Д | II | III | В-1б | 1Т1 |
Воздуходувная станция | Д | II | III | В-1б | 1Т1 |
Иловая насосная станция | Д | II | III | В-1б | 1Т1 |
Насосная станция возврата сточных вод | Д | II | II | В-1б | 1Т1 |
Насосная станция узла биофильтров | Д | II | II | Не опасны | 1Т1 |
Биофильтры | Д | - | II | В-1г | Норм. среда |
Камера осаждения | Д | - | III | IIAT3 |
Другие статьи
Использование ГИС технологий для оценки загрязнения окружающей среды на примере г. Ялта На сегодняшний день особую тревогу вызывает антропогенное загрязнение атмосферы городов в результате постоянно увеличивающихся объемов выбросов автотранспорта и деятельности промышленных предприятий. Для эффективного управления качеством воздушной среды города необход ...