Расчет капитальных затрат
Результаты расчета сметной стоимости оборудования приведены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 - Результаты расчета сметной стоимости оборудования
| Расходы | % к цене оборудования | Сумма, руб. | 
| Отпускная цена оборудования | - | 41600 | 
| Расходы по доставке | 5 | 2080 | 
| Расходы на тару и упаковку | 1 | 416 | 
| Наценки снабженческих, сбытовых организаций | 10 | 4160 | 
| Расходы на комплектацию | 0,5 | 208 | 
| Складские расходы | 1 | 416 | 
| Запасные части | 2 | 832 | 
| Стоимость работ по монтажу | 15 | 6240 | 
| Затраты на оплату труда | - | 29560 | 
| Отчисления на социальные нужды | - | 10051 | 
| ИТОГО | - | 95563 | 
Другие статьи
Заповедники Европы Заповедать.… Это слово издревле означало в нашем языке стремление людей передать грядущим поколениям в нетронутом, первозданном виде всё самое ценное, самое прекрасное, созданное человеком или самой природой. Но если творение рук человеческих, даже самые уникальные, м ...