Содержание подвижных и валовых форм тяжелых металлов в почве
Таблица 5 Содержание в почве подвижных и валовых форм Co, Pb, Zn, мг/кг
Вариант | Содержание подвижных и валовых форм тяжелых металлов, мг/кг | |||||
Co | Pb | Zn | ||||
подвижные | валовые | подвижные | валовые | подвижные | валовые | |
Амарант | ||||||
Контроль | Н/О | 4,61 | 0,60 | 8,71 | 1,60 | 22,01 |
Контроль + 1 ПДК | 0,50 | 8,53 | 28,44 | 119,15 | 10,10 | 31,72 |
Контроль + 3 ПДК | 0,70 | 12,91 | 51,12 | 103,63 | 36,20 | 55,93 |
Контроль + 5 ПДК | 1,10 | 22,41 | 52,21 | 161,51 | 48,90 | 86,64 |
НСР05 | 0,11 | 3,38 | 0,96 | 53,14 | 8,57 | 8,37 |
Львиный зев | ||||||
Контроль | 0,30 | Н/О | 0,40 | 12,72 | 2,00 | 22,51 |
Контроль + 1 ПДК | 0,50 | 3,32 | 7,30 | 49,36 | 9,30 | 35,82 |
Контроль + 3 ПДК | 1,40 | 15,40 | 23,53 | 122,86 | 41,51 | 59,63 |
Контроль + 5 ПДК | 1,60 | 31,10 | 33,82 | 127,16 | 48,21 | 78,74 |
НСР05 | 0,15 | 10,35 | 6,59 | 4,37 | 6,04 | 10,79 |
Другие статьи
Мониторинг среды обитания в городе Соликамск Мониторингом окружающей среды называют регулярные, выполняемые по заданной программе наблюдения природных сред, природных ресурсов, растительного и животного мира, позволяющие выделить их состояния и происходящие в них процессы под влиянием антропогенной деятельности. ...