Расчет водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды сотрудников предприятия и водоотведения:
=729,5_ м3/сутки;
Сводная таблица водопотребления и водоотведения по цеху производства белой древесной массы.
Таблица 6
Расход | ||
м3/год | м3/сутки | |
Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды работников предприятия | 912,5 | 2,5 |
Водопотребление на производственные нужды | 821,25 | 2,25 |
Оборотная вода | 55000 | 150,7 |
Водопотребление на обслуживание оборудования и помещений | 52500 | 143,9 |
Всего водопотребление из источника | 100 | 0,3 |
Всего отведение хозяйственно-бытовых сточных вод | 266250 | 729,5 |
Всего отведение производственных сточных вод | 375583,75 | 1029,15 |
Воды данного цеха содержат загрязняющие вещества такие же как воды предыдущего цеха,поэтому их соединяют и напрявляют на ЛОС вместе. ЛОС устанавливается для повторного использования производственной воды.
Промывной цех
Характеристика сточных вод промывного цеха целлюлозного производства приведена в таблице 7
Таблица 7
Обозначения | ед. измерения | кол-во | ||
Производительность предприятия | N | тыс. т/год | 450 | |
Количество смен в сутки | k | шт. | 2 | |
Количество рабочих дней в году | l | шт. | 365 | |
Среднегодовой расход воды на единицу продукции: | ||||
Оборотная вода | q3 | м3 | 1200 | |
На технологические нужды | q1 | м3 | 305 | |
На хозяйственно-бытовые нужды | q2 | м3 | 0,4 | |
Технологические потери | σ | м3 | 20 | |
Концентрация ЗВ сточных вод цеха: | ||||
- Взвешенные вещества | Свв | мг/л | 45 | |
- ХПК | Схпк | мгО/л | 100 | |
- БПК | Сбпк | мгО2/л | 20 | |
Количество персонала | n | чел | 50 | |
Удельный расход воды на 1 человека в смену | q | л/чел*смену | 25 | |
Нормативы ЗВ сточных вод при сбросе в горколлектор: | ||||
- Взвешенные вещества | Свв | мг/л | 300 | |
- БПК | Сбпк | мгО2/л | 700 |
Другие статьи
Влияние автотранспорта на человека и окружающую среду Природа - целостная система с множеством сбалансированных связей. Нарушение этих связей приводит к изменению установившихся в природе круговоротах веществ и энергии. Современным обществом в производство и потребление вовлекается такое количество вещества и энергии, ко ...