Общая характеристика зоопланктонного сообщества Р. Ипуть
Таблица 4 - Видовой состав зоопланктона реки Ипуть в районе г. Добруш
Виды и вариететы | Виды - индикаторы | 2005г. | 2007г. | 2008г. | ||||||||||||||||||
Створ 1 | Створ 2 | Створ 3 | Створ 1 | Створ 2 | Створ 3 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Rotifera: Asplanchna sp. (Gosse,1850) | o-β | + | ||||||||||||||||||||
Ascomarpha ecaudis (Perty,1850) | o | + | ||||||||||||||||||||
Brachionus calyciflorus calyciflorus (Pallas,1776) | β-α | + | ||||||||||||||||||||
Br.quadridentatus brevispinus (Ehrenberg,1883) | β | + | ||||||||||||||||||||
Br. q. zernovi (Voronkov,1907) | β | + | ||||||||||||||||||||
Cephalodella (Bory de St. Vincent,1826) sp. | + | |||||||||||||||||||||
C. gibba (Ehrenberg,1832) | o | + | + | + | ||||||||||||||||||
C. forficata (Ehrenberg,1832) | o-β | + | + | |||||||||||||||||||
Conochilus unicornis (Rousselet,1892) | o | + | + | |||||||||||||||||||
Epiphanes (Ehrenberg,1832) sp. | + | |||||||||||||||||||||
Euchlanis dilatata (Ehrenberg,1832) | o-β | + | + | |||||||||||||||||||
Filinia longiseta longiseta (Ehrenberg,1834) | β | + | ||||||||||||||||||||
Hexarthra mira (Hudson,1871) | β | + | ||||||||||||||||||||
Keratella cochlearis cochlearis (Gosse,1851) | β -o | + | + | |||||||||||||||||||
K.c. tecta (Gosse,1851) | + | |||||||||||||||||||||
K. quadrata (Muller,1786) | o-β | + | ||||||||||||||||||||
Lecane (Monostyla) вulla вulla (Gosse,1832) | + | |||||||||||||||||||||
L. (s.str.) luna luna (Muller,1776) | o-β | + | ||||||||||||||||||||
Mytilina (Vincent,1776) sp. | + | |||||||||||||||||||||
Polyartra dolichoptera (Idelson,1925) | o | + | + | |||||||||||||||||||
P. (Carlin,1925) sp. | + | |||||||||||||||||||||
Synchaeta (Ehrenberg, 1832) sp. | + | |||||||||||||||||||||
S.pectinata (Ehrenberg, 1832) | + | + | ||||||||||||||||||||
S. tremula (Muller,1786) | + | |||||||||||||||||||||
Testudinella patina patina (Hermann,1783) | β | + | ||||||||||||||||||||
Trichocerca (Lamarck,1801) sp. | + | |||||||||||||||||||||
Tr. iernis (Gosse,1887) | + | |||||||||||||||||||||
Trichotria pocillum pocillum (Muller,1776) | o | + | + | |||||||||||||||||||
Bdelloidea fam. sp. | + | |||||||||||||||||||||
Cladocera: Acroperus harpae (Baird,1834) | o-β | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Alona guttata (Sars,1862) | o-β | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Alona rectangula (Sars,1862) | + | + | ||||||||||||||||||||
Bosmina crassicornis (Muller,1785) | o-β | + | ||||||||||||||||||||
B. longirostris (Muller,1785) | o-β | + | + | + | ||||||||||||||||||
Ceriodaphnia megops (Sars,1862) | o | + | ||||||||||||||||||||
Cr. reticulata (Jurine,1820) | β | + | ||||||||||||||||||||
Cr. quadrangula (Muller,1785) | o | + | ||||||||||||||||||||
Chydorus sphaericus (Muller,1785) | β | + | + | + | ||||||||||||||||||
Diaphanosoma brachyurum (Lievin,1848) | o | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Disparalona rostrata (Koch,1841) | + | + | ||||||||||||||||||||
Graptoleberis testudinaria (Fischer,1851) | o-β | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Eurycercus lamellatus (Muller,1785) | β | + | ||||||||||||||||||||
Ilyocryptus sordidus (Lievin,1848) | β | + | ||||||||||||||||||||
Monospilus dispar (Sars,1862) | + | |||||||||||||||||||||
Pleuroxus trigonellus trigonellus (Muller,1785) | β | + | + | |||||||||||||||||||
Pl. truncatus truncatus (Muller,1785) | + | + | ||||||||||||||||||||
capholeberus mucronata (Muller,1785) | β | + | + | + | ||||||||||||||||||
Sida crystallina (Muller,1787) | o | + | + | |||||||||||||||||||
Simocephalus vetulus (Muller,1787) | o-β | + | + | + | ||||||||||||||||||
Streblocerus serricaudatus (Fischer,1849) | + | + | + | |||||||||||||||||||
Copepoda: Acanthocyclops vernalis vernalis | + | + | ||||||||||||||||||||
(Fisseher,1853) | ||||||||||||||||||||||
Cyclops (Muller,1776) sp. | + | + | + | |||||||||||||||||||
Eudiaptomus (Kiefer,1932) sp. | + | + | + | |||||||||||||||||||
Eucyclops macruroides (Lilljeborg,1901) | o | + | + | + | ||||||||||||||||||
Ec. macrurus (Sars,1863) | o-β | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Mesocyclops leuckarti (Claus,1857) | o | + | + | |||||||||||||||||||
Paracyclops fimbriatus (Fischer,1853) | + | |||||||||||||||||||||
Thermocyclops crassus (Fischer,1853) | + | + | + | |||||||||||||||||||
Th. oithonoides (Sars,1863) | o | + | + | |||||||||||||||||||
Копеподиты | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Науплиусы | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Другие статьи
Метод компьютерного моделирования межвидового взаимодействия Хищник-Жертва Экологическое моделирование играет огромную роль в исследовании окружающей среды. В той области исследования, где невозможно использовать естественную среду или естественные объекты, используют математические модели, которые позволяют спрогнозировать влияние тех или и ...