Расчет платы за размещение отходов производства и потребления
Основная масса образующихся на территории цеха отходов приходится на отходы 4 класса опасности, а именно на песок от чистки песколовок и осадок заводских очистных сооружений промышленно - бытовых стоков, представляющих из себя оставшийся после биологической очистки активный ил. В свою очередь, эти отходы не размещаются, как все остальные виды отходов, на специально оборудованных полигонах. После обезвоживания - песок с песколовок - естественным способом до влажности 60%, а ил с нефтеотделителем на узле обезвоживания до влажности - 74% - автотранспортом перевозится на утилизацию на специализированное предприятие с передачей права собственности на данные виды отходов (по условиям договора с ООО «Корвет»).
Что касается лома меди, алюминия и черных металлов, а также отходов 1 класса опасности, эти отходы так же передаются сторонним организациями с передачей права собственности, а потому, как и в случае с вышеупомянутыми отходами 4 класса опасности, они не будут учтены при расчете платы за размещение отходов производства и потребления.
Размер платы за размещение отходов в пределах установленных природопользователю лимитов определяется путем умножения соответствующих ставок платы с учетом вида размещаемого отхода (нетоксичные, токсичные) на массу размещаемого отхода и суммирования полученных произведений по видам размещаемых отходов.
Пн = S ni=1 (Снi отх * Мi отх), при Мiотх £ Млiотх
Где Пн - Размер платы за размещение i-го отхода в пределах установленных лимитов (руб.);
Снi отх - ставка платы за размещение 1 тонны i-го отхода в пределах установленных лимитов (руб.);
Мi - фактическое размещение i-го отхода (т, м3);
i - вид отхода (i = 1, 2, 3 .n);
Млi отх - годовой лимит на размещение i-го отхода (т, м3);
Снi отх = Нбнi отх * Кэ отх * Кинд
где: Нбнi отх - базовый норматив платы за 1 тонну размещаемых отходов в пределах установленных лимитов (руб.);
Кэ отх - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости почв в данном регионе ;
Кинд - коэффициент индексации платы за 2011год
Таблица 9 Плата за размещение отходов
Наименование | Класс опасности | Количество, т/год | Норматив образования отходов и лимиты на их размещение, т/год | Базовый норматив платы за 1 тонну размещаемых отходов в пределах установленных лимитов, руб./т | Коэффициент индексации платы за 2011год | коэффициент экологической ситуации и экологической значимости почв в данном регионе | Сумма платы, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Отработанные ртутьсодержащ лампы ЛБ.ЛД | I | 0,65 | 1,01 | 1739,2 | 1,93 | 1,5 | |
Отработанныертутьсодержащ лампДРЛ,ДРА | I | 0,31 | |||||
Всего: | I | 0,96 | 1450,08 | ||||
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с неслитым элементомтом | II | 0,375 | 0,943 | 745,4 | 1.93 | 1,5 | |
Всего: | II | 0,375 | 242,76 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Масла моторные отработанные | III | 0,45 | 0,50 | 497 | 1,93 | 1,5 | |
Масла индустриальные отработанные | III | 0,405 | 0,86 | ||||
Обтир.материал,загрязнен.маслами(сод.масел 15% и более) | III | 2,60 | 2,62 | ||||
Лом меди несортирован. | III | 1,06 | 1,20 | ||||
Лом свинца несортирован. | III | 0,524 | 3,60 | ||||
Масла турбинные отработанные | III | 2,3 | 2,30 | ||||
Масло отработанное трансформаторное | III | 11,25 | 12,00 | ||||
Всего: | III | 18,069 | 7341,841 | ||||
Мусор от уборки быт. помещений | IV | 4,029 | 51 | 248,4 | 1,93 | 1,5 | |
Спецодежда загрязненная (раб. костюмы, рукавицы, салфетки) | IV | 0,98 | 2,43 | ||||
Мусор строительный от разборки зданий) | IV | 39,6 | 364 | ||||
Шлак сварочный | IV | 0,102 | 0,15 | ||||
Отходы шлаковаты | IV | 5,47 | 63 | ||||
Песок от чистки песколовок | IV | 765,5 | 765,5 | ||||
Резиноасбестовые отходы (отходы паронита) | IV | 0,3 | 0,7 | ||||
Песок с песковых карт СПИВ | IV | 50 | 50 | ||||
Осадок ЗОС промышленно-бытовых стоков | IV | 4691 | 5500 | ||||
Всего: | IV | 5593,242 | 29500,0 | ||||
Остатки и огарки стальных сварочных электродов | V | 0,3 | 0,4 | 8 | 1,58 | 1,5 | |
Лом алюминия несортированный | V | 3,4 | 3,6 | ||||
Бой бетонных изделий | V | 81 | 216 | ||||
Древесные отходы | V | 8 | 8 | ||||
Грунт, образовавшийся от проведения землеройных работ | V | 120 | 480,6 | ||||
Лом черных металлов несортированный | V | 74,424 | 111 | ||||
Всего: | V | 287,124 | 1190,498 | ||||
Итого: | 38032,43 |
Другие статьи
Нейтрализация вредного воздействия карьеров и отвалов на окружающую среду Верхняя часть литосферы, которая непосредственно выступает как минеральная основа биосферы, в настоящее время подвергается все более возрастающему антропогенному воздействию. В эпоху бурного экономического развития, когда в процесс производства вовлечена практически в ...