Таблица констант неизвестных параметров
Описание констант неизвестных параметров программы расчета аэротенка-отстойника, иловой площадки, вторичного радиальные отстойника, приведено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 - Константы неизвестных параметров
Название | Обозначение | |
В блок-схеме | В программе | |
1 | 2 | 3 |
Продолжительность аэрации | tatm | Tatm |
Объем поступающей сточной воды | Q | Q |
БПКполн поступающей в аэротенк сточной воды | Len | Len |
БПКполн очищенной воды | Lex | Lex |
Доза ила с учетом работы вторичных отстойников | ai | Ai |
Удельная скорость окисления | p | P |
Зольность ила | s | S |
Максимальная скорость окисления | p max | Pmax |
Концентрация растворенного кислорода | CO | C |
Константа, характеризующая свойства органических загрязняющих веществ | Kl | Ki |
Коэффициент ингибирования продуктами распада активного ила | φ | Fi |
Степень регенерации активного ила | R | R |
Иловый индекс | J | J |
Доза ила в регенераторе | ap | Ap |
Продолжительность пребывания сточных вод в аэротенке с учетом разбавления циркулирующим раствором | ta | Ta |
Суточный объем сброженного осадка из осветлителей - перегнивателей | Vc | Vc |
Суточный объем осадка, загружаемого в осветлитель | Vn | Vn |
Коэффициент уменьшения объема осадка в результате распада его при сбраживании | а | a |
Полезная площадь иловых площадок | Fпол | Fpol |
Среднегодовая загрузка на иловые площадки | Д | D |
Климатический коэффициент | n | n1 |
Площадь карты | f | f |
Дополнительная площадь иловых площадок | Fдоп | Fdop |
Коэффициент, учитывающий дополнительную площадь от полезной. | k1 | k1 |
Общая площадь иловых площадок | F | Frez |
Намораживание иловых площадок | hнам | H |
Продолжительность периода намораживания | Т | T |
Коэффициент, учитывающий уменьшение объема осадка вследствие зимней фильтрации и испарения | k2 | k2 |
Объем подсушенного осадка | V | V |
Продолжительность работы экскаватора | Тр | Tp |
Общий расчетный объем отстойников | Vобщ2 | Vob |
Максимальный расход потока | Qmax | Qmax |
Рабочая глубина части | Hs | Hs |
Коэффициент использования объема зоны отстаивания | Ks | Ks |
Гидравлическая нагрузка вторичных отстойников | qs | Qs |
Производительность вторичного отстойника | qо | Qo |
БПК во вторичном отстойнике | La | La |
Фактическая продолжительность отстаивания | Tf | Tf |
Концентрация взвешенных веществ до вторичных отстойников | B1 | B1 |
Концентрация взвешенных веществ после вторичных отстойников | В | В |
Количество секций вторичного отстойника | N | Nsec |
Зона отстаивания вторичного отстойника | Z | Zona |
Диаметр отстойника | Ds | Dss |
Диаметр впускного устройства | d | Den |
Гидравлическая крупность задерживаемых частиц | u 0 | Uo |
Турбулентная составляющая | νt | Vt |
Концентрация ила в осветленной воде | at | At |
БПК сточной воды после разбавления циркулирующим раствором | Len’ | Len1 |
Другие статьи
Способы очистки воды и её качество Из воды возникло всё. Вода - универсальное сырьё любой культуры и фундамент любого человеческого и духовного развития. Вода - ценнейший природный ресурс. Она играет исключительную роль в процессах обмена веществ, составляющих основу жизни. Огромное значение вода имеет ...