Основные технико-экономические показатели
Таблица 1 − Основные технико-экономические показатели
Показатели | Единица измерения | Состояние на 2009г. | Состояние на ближайшие годы | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Территория | ||||
Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 9300 | 9300 | |
В том числе территории: | ||||
жилая зона | га | |||
-территория усадебной застройки | га | 536 | 672,6 | |
Общественно-деловая зона | га | 58,32 | 68,4 | |
зон сельскохозяйственного использования | га | 6969,68 | 6969,68 | |
зон специального назначения | га | 8,32 | 8,82 | |
зон рекреационного назначения | га | 113 | 155,22 | |
прочие (пустыри) | га | 900,68 | 846,28 | |
Земли водного фонда | га | 32 | 32 | |
Население | ||||
Численность населения сельского поселения | чел. | 19520 | 19 755 | |
Возрастная структура населения: | ||||
дети от 7 до17 лет | чел. | 3495 | 3527 | |
Население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59, женщины 16 - 54 лет) | чел. | 8 152 | 8252 | |
население старше трудоспособного возраста | чел. | 2 330 | 2 360 | |
Жилищный фонд | ||||
Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 426 362 | 642 103 | |
Из общего жилищного фонда: | ||||
- в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | тыс. м2 | 243 230 | 269 733 | |
Убыль жилищного фонда - всего | тыс. м2 | - | 140 | |
Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,6 | 32,4 | |
Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения | ||||
Детские дошкольные учреждения - всего | мест | 455 | 1632 | |
Общеобразовательные школы - всего | мест | 2252 | 2252 | |
Предприятия бытового обслуживания - всего | мест | 96 | 138 | |
Гостиницы - всего | мест | 22 | 118 | |
Транспортная инфраструктура | ||||
Территория улично-дорожной сети - всего | га | 318 | 368 | |
Другие статьи
Международное сотрудничество в области экологии Даже высокая эффективность природоохранительной деятельности на национальном уровне не означает полного решения проблемы обеспечения охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов в пределах планеты. Вне пределов национальной юрисдикции имеют ...