Общая характеристика экосистемы Р. Ипуть
В зоопланктоне реки обнаружено 27 видов, из них 2 коловратки, 19 ветвистоусых ракообразных, 6 веслоногих ракообразных. Таксономический состав сообщества на отдельных створах включает от 10 (створ 2) до 15 (створ 3) и 23 (створ 1) видов. На трёх створах, как и в целом на всём исследуемом участке, наибольшее количество видов относится к кладоцерам, их удельный вклад в разнообразие зоопланктона реки на каждом из стоворов равен 69,6%, 66,7%, 70,0%. Общими видами для трёх створов являются 7, включая Acroperus harpae (Baird, 1834), Chydorus sphaericus (O.F. Muller,1785), Scapholeberis mucronata (O.F.Muller, 1785), Sidacrystallina (O.F. Muller,1776), Simocephalus vetulus (O.F. Muller,1776), Eucyclops macruroides (Lilljeborg, 1901), Eucyclops macrurus (Sars, 1863). На двух из исследуемых створов обнаружено 3 вида: Bosmina longirostris (O.F.Muller, 1785), Disparalona rostrata (Koch, 1841), Ilyocryptus acutifrons (Sars, 1862), последний из них в водоёмах и водотоках региона встречается редко.
Плотность отдельных видов зоопланктона варьирует: на створе 1 от 0,01 до 0,03 тыс. экз./м3, на створе 2 - 0,01 - 0,21, на створе 3 - 0,01 - 0,06 тыс. экз./м3. Общая плотность зоопланктона составляет 0,35 тыс. экз./м3, в том числе коловраток - 0,03, кладоцер - 0,22, копепод - 0,10 тыс. экз./м3. Как и по видовому составу, наибольшее развитие в реке Ипуть имеют кладоцеры. Их вклад в формирование плотности всего сообщества равен 62,9%, тогда как копепод - 28,6%, коловраток - 8,6%.
В реке имеет место значительное (особенно летом) развитие планктона, большое преобладание фитомассы под зоомассой. Сравнение данных, полученных в настоящее время и ранее, показывает, что в планктоне реки наблюдаются изменения в биоразнообразии, увеличении численности планктонных сообществ.
По гидрохимическим данным качество воды р. Ипуть улучшается от выше к ниже расположенным створам исследуемых участков реки. Эти данные согласуются с данными по индикационным показателям зоопланктона. Последние, таким образом, в определённой степени отражают экологическое состояние р. Ипуть, изменяющееся по течению реки.
При сопоставлении выше перечисленных годов исследования на р. Ипуть наблюдаются изменения в видовом разнообразии зоопланктона.
В результате исследований 2005г. получен довольно большой материал, отражающий разнообразие сообщества, степень его количественного развития, структуру на нескольких створах реки, расположенных на участке в пределах г. Добруш, а также ниже города. Зоопланктон Ипути включает около 30 видов и вариететов, имеются виды эврибионтные, широко распространенные, но и редкие. Полученный авторами материал сопоставлен с аналогичным, приведенным в литературе, сделано заключение о характере изменений, имеющих место в планктонном сообществе в сравниваемый период.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Видовой состав фитопланктона трансграничной реки Ипуть
Виды и вариететы фитопланктона | Даты исследований | ||||||||||||||||||||
25.06.08 | 28.06.08 | 5.07.08 | 9.07.08 | 12.07.08 | 19.07.08 | 22.07.08 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
Створ 1 ОТДЕЛ СИНЕЗЕЛЁНЫЕ - CYANOPHYTA Класс Chroococcophyceae Порядок Chroococcales | |||||||||||||||||||||
Gloeocapsa minima (Kutz.) Hollerb. | + | ||||||||||||||||||||
ОТДЕЛ ДИАТОМОВЫЕ - BACILLARIOPHYTA Класс Centrophyceae Порядок Thalassiosirales | |||||||||||||||||||||
Cyclotella meneghiniana Kutz. | + | ||||||||||||||||||||
Порядок Melosirales | |||||||||||||||||||||
Melosira varians Ag. | + | + | |||||||||||||||||||
Порядок Aulacosirales | |||||||||||||||||||||
Melosira granulata (Ehr.) Ralfs. | + | + | |||||||||||||||||||
Порядок Araphales | |||||||||||||||||||||
Flagilaria capucina Desmaz. | + | ||||||||||||||||||||
Synedra acus (Kutz.) | + | ||||||||||||||||||||
S. actinostroides Lemm. | + | ||||||||||||||||||||
Порядок Raphales | |||||||||||||||||||||
Amphora ovalis (Kutz.) Kutz. | + | ||||||||||||||||||||
Navicula cuspidata var. cuspidata (Kutz.) Kutz. | + | + | + | ||||||||||||||||||
N. placentula Lange-Bertalot Ehr. Grun. | + | ||||||||||||||||||||
N. rhynchocephala Kutz. | + | ||||||||||||||||||||
Pinnularia major (Kutz.) Cl. | + | ||||||||||||||||||||
Surirella Turp. st. | + | ||||||||||||||||||||
S. tenera | + | ||||||||||||||||||||
ОТДЕЛ ЗЕЛЁНЫЕ - CHLOROPHYTA Класс Protococcophyceae Порядок Chlorococcales | |||||||||||||||||||||
Coelastrum sphaericum Nag. | + | ||||||||||||||||||||
Distiosphaerium pulchellum Wood. | + | ||||||||||||||||||||
Didymocystis planktonica Korschik. | + | ||||||||||||||||||||
Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh | + | ||||||||||||||||||||
P. duplex Meyen | + | + | |||||||||||||||||||
Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod. | + | ||||||||||||||||||||
Sc. acutiformis Schrod. | + | ||||||||||||||||||||
Sc. quadricauda (Roll.) Ahlst. et. Tiff. | + | ||||||||||||||||||||
Створ 2 ОТДЕЛ ДИАТОМОВЫЕ - BACILLARIOPHYTA Класс Centrophyceae Порядок Melosirales | |||||||||||||||||||||
Melosira italica var. tennuissima (Grun.) O. Mull. | + | + | |||||||||||||||||||
Порядок Aulacosirales | |||||||||||||||||||||
Melosira granulate (Ehr.) Ralfs. | + | ||||||||||||||||||||
Порядок Raphales | |||||||||||||||||||||
Symbella lanceolata (Ehr.) V. H. | + | ||||||||||||||||||||
Navicula cryptocephala Kutz. | + | + | |||||||||||||||||||
N. hungarica Grun. | + | + | |||||||||||||||||||
Stauroneis anceps (Ehr.) | + | ||||||||||||||||||||
ОТДЕЛ ЗЕЛЁНЫЕ - CRLOROPHYTA Класс Volvocophyceae | |||||||||||||||||||||
Порядок Volvocales | |||||||||||||||||||||
Eudorina elegans Ehr. | + | ||||||||||||||||||||
Класс Protococcophyceae | |||||||||||||||||||||
Порядок Chlorococcales | |||||||||||||||||||||
Dictyosphaerium pulchellum Wood | + | ||||||||||||||||||||
Створ 3 ОТДЕЛ СИНЕЗЕЛЁНЫЕ - CYANOPHYTA Класс Chroococcophyceae Порядок Chroococcales | |||||||||||||||||||||
Gleocapsa minima (Kutz.) Hollerb. | + | + | |||||||||||||||||||
Microcyctis pulverea (Wood.) Elenk. | + | ||||||||||||||||||||
ОТДЕЛ КРИПТОФИТОВЫЕ - CRYPTOPHYTA Класс Cryptophyceae Порядок Cryptomonadales | |||||||||||||||||||||
Cryptomonas erosa Ehr. | + | ||||||||||||||||||||
C. ovate Ehr. | + | ||||||||||||||||||||
ОТДЕЛ ДИАТОМОВЫЕ - BACILLARIOPHYTA Класс Centrophyceae Порядок Thalassiosirales | |||||||||||||||||||||
Cyclotella meneghiniana Kutz. | + | ||||||||||||||||||||
Stephanodiscus hantschii f. hantschii Hakansson et Stoermer | + | ||||||||||||||||||||
Порядок Melosirales | |||||||||||||||||||||
Melosira italica var. tennuissima (Grun.) O. Mull. | + | ||||||||||||||||||||
M. varians Ag. | + | ||||||||||||||||||||
Порядок Aulacosirales | |||||||||||||||||||||
Melosira granulate (Ehr.) Ralfs. | + | ||||||||||||||||||||
Порядок Raphales | |||||||||||||||||||||
Amphora ovalis (Kutz.) Kutz. | + | ||||||||||||||||||||
Epithemia zebra (Ehr.) Kutz. | + | ||||||||||||||||||||
Navicula cryptocephala Kutz. | + | + | |||||||||||||||||||
N. cuspidata var. cuspidata (Kutz.) Kutz. | + | + | + | ||||||||||||||||||
N. hungarica Grun. | + | + | |||||||||||||||||||
N. placentula Lange-Bertalot Ehr. Grun. | + | ||||||||||||||||||||
N. radiosa Kutz. | + | ||||||||||||||||||||
N. rhynchocephala Kutz. | + | ||||||||||||||||||||
Natzchia acicularis W. Sm. | + | ||||||||||||||||||||
Pinnularia major (Kutz.) Cl. | + | ||||||||||||||||||||
ОТДЕЛ ЗЕЛЁНЫЕ - CHLOROPHYTA Класс Protococcophyceae Порядок Volvocales | |||||||||||||||||||||
Eudorina elegans Ehr. | + | ||||||||||||||||||||
Класс Protococcophyceae Порядок Chlorococcales | |||||||||||||||||||||
Coelastrum microporum Nag. | + | ||||||||||||||||||||
C. sphaericum Nag. | + | ||||||||||||||||||||
Crucigenia Morren sp. | + | + | |||||||||||||||||||
Dictyosphaerium pulchellum Wood. | + | ||||||||||||||||||||
Didymocystis planctonica Korschik | + | ||||||||||||||||||||
Oocyctis Nag. sp. | + | ||||||||||||||||||||
Pediastrum duplex Meyen | + | + | |||||||||||||||||||
Scenedesmus guadricauda (Turp.) Breb. | + | ||||||||||||||||||||
Tetrastrum glabrum (Roll.) Ahlst. et. Tiff | + | ||||||||||||||||||||
Другие статьи
Животный мир южной части Омской области Актуальность. Животные и места их обитания - особая категория охраняемых объектов. Животный мир является составной частью природной среды и выступает как неотъемлемое звено в цепи экологических систем, необходимый компонент в процессе круговорота веществ и энергии прир ...