Расчёт платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
«Основные гидрологические характеристики наиболее крупных озер России»
Озеро | Площадь зеркала, км2 | Глубина, м | Запасы воды, км3 | Поверхностный приток, км3/год | |
Средняя | Наибольшая | ||||
Каспийское море | 395 000 | 190 | 980 | 76 040 | 266,4 |
Байкал | 31 500 | 730 | 1741 | 23 000 | 60,1 |
Ладожское | 17 700 | 51 | 230 | 908 | 74,8 |
Онежское | 9720 | 29 | 127 | 285 | 19,9 |
Таймыр | 4560 | 2,8 | 26 | 13 | 0,3 |
Ханка | 4190 | 4 | 10,6 | 18,5 | 2 |
Чудско-Псковское | 3550 | 7,1 | 15 | 35,2 | 12,2 |
Топоозеро и Пяоозеро | 1645 | 14,8 | 56 | 25 | 1,7 |
Другие статьи
Гигиенические и экологические последствия воздействий диоксинов Непрерывное увеличение промышленного производства химических веществ и расширение их ассортимента, связанные с возрастающими потребностями развивающихся технологий, неизбежно влекут за собой усиление вызываемой ими экологической безопасности. Ее источники чрезвычайно ...